Klubu sira
Jogu & Rezultadu
Kualifikasaun
Knockout
17 Nov 2020 4:00 pm
AS Marca FC
0 0
Lika-Lika Lemorai FC
AS Marca FC
0
0
Lika-Lika Lemorai FC
Penalties 3-5
19 Nov 2020 4:00 pm
Fitun Estudante FC
0 12
Lalenok United FC
Fitun Estudante FC
0
12
Lalenok United FC
26 Nov 2020 4:00 pm
Lika-Lika Lemorai FC
0 7
Lalenok United FC
Lika-Lika Lemorai FC
0
7
Lalenok United FC
29 Nov 2020 4:00 pm
Sporting de Timor FC
0 4
AD. SLB Laulara
Sporting de Timor FC
0
4
AD. SLB Laulara
Stats Center
- Mellor Markador
Rank# | Player | Club | Nationality | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lalenok United FC | Lalenok United FC | 6 | |
2 | ![]() Lalenok United FC | Lalenok United FC | 5 | |
3 | ![]() Lalenok United FC | Lalenok United FC | 4 | |
4 | ![]() Boavista FC Timor | Boavista FC Timor | 4 | |
5 | ![]() AD. SLB Laulara | AD. SLB Laulara | 4 | |
6 | ![]() Lalenok United FC | Lalenok United FC | 3 | |
7 | ![]() DIT FC | DIT FC | 3 | |
8 | ![]() Lalenok United FC | Lalenok United FC | 2 | |
9 | ![]() AS Ponta Leste | AS Ponta Leste | 2 | |
10 | ![]() AS Ponta Leste | AS Ponta Leste | 2 | |
11 | ![]() Boavista FC Timor | Boavista FC Timor | 2 | |
12 | ![]() AD. SLB Laulara | AD. SLB Laulara | 2 | |
13 | ![]() AD. SLB Laulara | AD. SLB Laulara | 2 | |
14 | ![]() DIT FC | DIT FC | 2 | |
15 | ![]() Aitana FC | Aitana FC | 2 | |
16 | ![]() Sporting de Timor FC | Sporting de Timor FC | 2 | |
17 | ![]() Aitana FC | Aitana FC | 2 | |
18 | ![]() AD. SLB Laulara | AD. SLB Laulara | 2 | |
19 | ![]() Lalenok United FC | Lalenok United FC | 2 |
- Disiplina Ekipa
# | Clubs | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Disiplina Jogador
# | Player | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Facebook Comments